Uma das principais vantagens deste modelo, é a racionalização dos custos, uma vez que os balanços de tráfego são resolvidos direta e localmente e não através de redes de terceiros, muitas vezes fisicamente distantes.
Outra grande vantagem é o maior controle que uma rede pode ter com relação a entrega de seu tráfego o mais próximo possível do seu destino, o que em geral resulta em melhor desempenho e qualidade para seus clientes e operação mais eficiente da Internet como um todo.
Um PTTMetro é, assim, uma interligação em área metropolitana de pontos de interconexão de redes (PIXes), comerciais e acadêmicos, sob uma gerência centralizada.
| Abaixo temos um gráfico que representa o tráfego agregado de todos os PTTs que estão em operação atualmente. |
|
São características fundamentais para a implementação adequada de um PTTMetro:
- Neutralidade - independência de provedores comerciais
- Qualidade - troca de tráfego eficiente
- Baixo custo das alternativas, com alta disponibilidade
- Matriz de troca de tráfego regional única
A hospedagem dos PIXes em instalações comerciais com elevado padrão de segurança e infraestrutura, agregando-se matrizes de tráfego já existentes, é condição para obtenção dos demais quesitos acima.
Já se identificaram as seguintes regiões metropolitanas, com características para abrigarem PTTMetros:
- Belo Horizonte (operacional)
- Brasília (operacional)
- Campinas (operacional)
- Curitiba (operacional)
- Florianópolis (operacional)
- Fortaleza (operacional)
- Londrina (operacional)
- Porto Alegre (operacional)
- Recife (operacional)
- Rio de Janeiro (operacional)
- Salvador (operacional)
- São Paulo (operacional)
| PTT - Porto Alegre |
| ASN | NOME | ATM | LG | TRÂNSITO | IPV6 | |||
| V4 | V6 | V4 | V6 | V4 | V6 | |||
| 1916 | RNP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2716 | TCHE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3549 | Global Crossing | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7465 | PROCERGS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8167 | Brasil Telecom | ![]() | ||||||
| 8674 | Autonomica | ![]() | ![]() | |||||
| 11706 | TERRA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14026 | NIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14571 | IG | ![]() | ![]() | |||||
| 14840 | COMMCORP | ![]() | ![]() | |||||
| 18881 | GVT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 19200 | UFRGS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19611 | UNISINOS | ![]() | ![]() | |||||
| 22819 | UCS | ![]() | ![]() | |||||
| 25933 | SOUTHTECH | ![]() | ![]() | |||||
| 26606 | PROCEMPA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 26622 | SIM Telecom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28135* | ANID | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 28141 | Datavag | ![]() | ![]() | |||||
| 28155 | VIAVALE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 28299 | Cyberweb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28357 | RBS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28573 | NET | ![]() | ![]() | |||||
| 28599 | Italnet | ![]() | ![]() | |||||
| 28623 | PUCRS | ![]() | ![]() | |||||
| 28631 | BANRISUL | ![]() | ![]() | |||||
| 28646 | SICREDI | ![]() | ![]() | |||||
Glossário
- ATM - Acordo de Tráfego Multilateral.
- LG - Looking Glass.
Extraidas do site: http://rs.ptt.br/



Nenhum comentário:
Postar um comentário